• Banner_Bg

Parameter

Peralatan produksi

Ora. Jeneng peralatan Spesifikasi peralatan Unit Qty Presisi
1 Mesin CNC 2000 * 1500 * 700 Setel 1 Bolongan (± 0,01) paralelisme (dawa 100 ± 0,01)
2 Mesin CNC 1500 * 1000 * 500 Setel 5 Bolongan (± 0,01) paralelisme (dawa 100 ± 0,01)
2 Mesin CNC 1000 * 800 * 600 Setel 1 Bolongan (± 0,01) paralelisme (dawa 100 ± 0,01)
4 Mesin CNC 800 * 500 * 500 Setel 3 Bolongan (± 0,01) paralelisme (dawa 100 ± 0,01)
5 Mesin CNC 600 * 500 * 350 Setel 2 Bolongan (± 0,01) paralelisme (dawa 100 ± 0,01)
6 Mesin CNC 500 * 400 Setel 1 Bolongan (± 0,01) paralelisme (dawa 100 ± 0,01)
7 Digital Control Cat D180 * 500 Setel 2 Diameter njaba njaba (± 0,02), 100 taper dawa (0,02)
8 Digital Control Cat D100 * 240 Setel 3 Diameter njaba njaba (± 0,02), 100 taper dawa (0,02)
9 Digital Control Cat D80 * 200 Setel 3 Diameter njaba njaba (± 0,02), 100 taper dawa (0,02)
10 lathe D500 * 1250 Setel 1 Diameter njaba njaba (± 0,02), 100 taper dawa (0,02)
11 lathe D400 * 750 Setel 2 Diameter njaba njaba (± 0,02), 100 taper dawa (0,02)
12 lathe D320 * 750 Setel 1 Diameter njaba njaba (± 0,02), 100 taper dawa (0,02)
13 Mesin Milling 920 * 410 * 400 Setel 6 Bolongan (± 0,01) paralelisme (± 0,02)
14 Milat banyu 1000 * 620 Setel 1 Paralelisme (± 0,0025)
15 mesin grinding internal lan eksternal D320 * 1000 Setel 1 Diameter njaba (± 0.0025), 100 taper dawa (0,005)
16 Mesin gilingan warata 150 * 250 Setel 1 Paralelisme (± 0,0025)
17 Mesin Pulching Setel 1
18 mesin sawing 1
Total 36

Instrumen ukur

Ora. Jeneng peralatan Spesifikasi peralatan Unit Qty Presisi
1 Alat ukurane rong unsur 400 * 300 Setel 1 0.001
2 Tabel marmer 1500 * 1000 * 165 Setel 2 00 Standard
3 Tester Rockwell HRC150 Setel 1
4 Meter dhuwur dhuwur digital 250mm Setel 1 0.001
5 Ing njaba Micrometer 0 ~ 25; 25 ~ 50 Setel 10 0.001
6 Ing njero mikrometer 0 ~ 25; 25 ~ 50 Setel 12 0.001
Total 27